Data Anggaran Publik
Eksplorasi rincian anggaran berdasarkan wilayah dan sektor.
Menampilkan 1-7 dari 124 entri
| Tahun | Wilayah | Sektor | Realisasi | Selisih | Status | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | DKI JakartaJakarta Pusat | Infrastruktur | Rp 1.200.000.000.000 | Rp 950.000.000.000 | Rp 250.000.000.000 | Normal | |
| 2024 | Jawa BaratBandung | Pendidikan | Rp 850.000.000.000 | Rp 860.000.000.000 | -Rp 10.000.000.000 | Overbudget | |
| 2024 | Jawa TengahSemarang | Kesehatan | Rp 600.000.000.000 | Rp 450.000.000.000 | Rp 150.000.000.000 | Under-realized | |
| 2024 | Jawa TimurSurabaya | Sosial | Rp 450.000.000.000 | Rp 440.000.000.000 | Rp 10.000.000.000 | Normal | |
| 2023 | DKI JakartaJakarta Selatan | Energi | Rp 300.000.000.000 | Rp 290.000.000.000 | Rp 10.000.000.000 | Normal | |
| 2023 | BaliDenpasar | Pariwisata | Rp 250.000.000.000 | Rp 245.000.000.000 | Rp 5.000.000.000 | Normal | |
| 2023 | Sumatera UtaraMedan | Keamanan | Rp 500.000.000.000 | Rp 550.000.000.000 | -Rp 50.000.000.000 | Overbudget |
Halaman 1 dari 18